Colección: Soluciones para Laboratorio

SOLUCIONES VALORADAS, NORMALES, MOLARES, PORCENTUALES.
Reactivos para determinaciones y análisis clínicos.
Soluciones Buffer.
Soluciones para determinación de dureza de agua.
*Estos productos se venden por pedido especial, puedes contactarnos al 222 688 64 50 para pedir una cotización de los mismos
A |
|
ACETONA 80% |
SOLUCIÓN |
ACETONA 50% | SOLUCIÓN |
ACIDO ACETICO 5% |
/ SOLUCION |
ACIDO ACETICO 10% | / SOLUCION |
ACIDO ACETICO 20% | / SOLUCION |
ACIDO ACETICO 30% | / SOLUCION |
ACIDO ACETICO 40% | / SOLUCION |
ACIDO ACETICO 50% | / SOLUCION |
ACIDO ACETICO 0.1 | NORMAL / MOLAR / SOLUCION |
ACIDO ACETICO 1 | NORMAL / MOLAR / SOLUCION |
ACIDO ACETICO 2 | NORMAL / MOLAR / SOLUCION |
ACIDO ACETICO 3 | NORMAL / MOLAR / SOLUCION |
ACIDO ACETICO 4 | NORMAL / MOLAR / SOLUCION |
ACIDO ACETICO 5 | NORMAL / MOLAR / SOLUCION |
ACIDO ACETICO 6 | NORMAL / MOLAR / SOLUCION |
ÁCIDO BENZÓICO 0.25% |
/ SOLUCIÓN |
ACIDO BORICO 4% |
/ SOLUCION |
ACIDO BORICO | SOLUCION SATURADA |
ÁCIDO CÍTRICO 1% |
/ SOLUCIÓN |
ÁCIDO CÍTRICO 5% | / SOLUCIÓN |
ÁCIDO CÍTRICO 6% | / SOLUCIÓN |
ÁCIDO CÍTRICO 8% | / SOLUCIÓN |
ÁCIDO CÍTRICO 10% | / SOLUCIÓN |
ÁCIDO CÍTRICO 20% | / SOLUCIÓN |
ÁCIDO CÍTRICO 30% | / SOLUCIÓN |
ÁCIDO CÍTRICO 40% | / SOLUCIÓN |
ÁCIDO CÍTRICO 50% | / SOLUCIÓN |
ÁCIDO CÍTRICO 60% | / SOLUCIÓN |
ÁCIDO CÍTRICO 0.1 MOLAR | / SOLUCIÓN |
ÁCIDO CÍTRICO 1 MOLAR | / SOLUCIÓN |
ÁCIDO CLORHÍDRICO 1% AL 5% |
/ SOLUCION |
ÁCIDO CLORHÍDRICO 6% AL 10% | / SOLUCION |
ÁCIDO CLORHÍDRICO 20% | / SOLUCION |
ÁCIDO CLORHÍDRICO 30% | / SOLUCION |
ÁCIDO CLORHÍDRICO 1:1 (50%) | / SOLUCION |
ÁCIDO CLORHÍDRICO 0.1 A 0.5 | NORMAL / SOLUCION |
ÁCIDO CLORHÍDRICO 1 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ÁCIDO CLORHÍDRICO 2 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ÁCIDO CLORHÍDRICO 3 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ÁCIDO CLORHÍDRICO 4 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ÁCIDO CLORHÍDRICO 5 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ÁCIDO CLORHÍDRICO 6 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ÁCIDO CLORHÍDRICO 7 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ÁCIDO CLORHÍDRICO 8, 9, 10 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ACIDO CROMICO 1% |
/ SOLUCION |
ACIDO CROMICO 5% | / SOLUCION |
ACIDO CROMICO 6% | / SOLUCION |
ACIDO CROMICO 8% | / SOLUCION |
ACIDO CROMICO 10% | / SOLUCION |
ACIDO CROMOTROPICO 0.05% |
/ SOLUCION |
ACIDO CROMOTROPICO 0.1% | / SOLUCION |
ACIDO CROMOTROPICO 0.5% | / SOLUCION |
ACIDO FLUORHIDRICO 5% |
/ SOLUCION |
ACIDO FORMICO 10%-20% |
/ SOLUCION |
ACIDO FORMICO 30%-40% |
/ SOLUCION |
ACIDO FOSFORICO |
10% / SOLUCION |
ACIDO FOSFORICO | 20% / SOLUCION |
ACIDO FOSFORICO | 30% / SOLUCION |
ACIDO FOSFORICO | 40% / SOLUCION |
ACIDO FOSFORICO | 50% / SOLUCION |
ACIDO FOSFORICO | 0.1 NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ACIDO FOSFORICO | 1 NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ACIDO FOSFORICO | 2 NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ACIDO FOSFORICO | 5 NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ACIDO LACTICO 10% |
/ SOLUCION |
ACIDO LACTICO 20% | / SOLUCION |
ACIDO LACTICO 30% | / SOLUCION |
ACIDO LACTICO 40% | / SOLUCION |
ACIDO LACTICO 50% | / SOLUCION |
ACIDO LACTICO 0.1 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION * |
ACIDO LACTICO 1 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ACIDO NITRICO 5%-10% |
/ SOLUCION |
ACIDO NITRICO 20% | / SOLUCION |
ACIDO NITRICO 30% | / SOLUCION |
ACIDO NITRICO 40% | / SOLUCION |
ACIDO NITRICO 50% | / SOLUCION |
ACIDO NITRICO 0.1 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ACIDO NITRICO 1 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ACIDO NITRICO 2 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ACIDO NITRICO 3 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ACIDO OXALICO 10% |
/ SOLUCION |
ACIDO OXALICO 0.5 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ACIDO OXALICO 1 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ACIDO PERCLORICO 0.1 |
NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ACIDO PERCLORICO 0.2 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ACIDO PERYODICO 1% |
/ SOLUCION |
ACIDO PERYODICO 5% | / SOLUCION |
ACIDO PICRICO 1% |
/ SOLUCION |
ACIDO ROSOLICO 1% |
/ SOLUCION |
ACIDO SULFAMICO 10% |
/ SOLUCION |
ACIDO SULFOSALICILICO 3% |
/ SOLUCION |
ACIDO SULFOSALICILICO 6% | / SOLUCION |
ACIDO SULFOSALICILICO 10% | / SOLUCION |
ACIDO SULFURICO / |
SOLUCiÓN (para determinar grasa en leche) |
ACIDO SULFURICO 10% | / SOLUCION |
ACIDO SULFURICO 20% | / SOLUCION |
ACIDO SULFURICO 30% | / SOLUCION |
ACIDO SULFURICO 40% | / SOLUCION |
ACIDO SULFURICO 50% | / SOLUCION |
ACIDO SULFURICO 59-60% | / SOLUCION |
ACIDO SULFURICO 70-72% | / SOLUCION |
ACIDO SULFURICO 0.01 / 0.02 / 0.05 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ACIDO SULFURICO 0.1/0.2 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ACIDO SULFURICO 0.5 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ACIDO SULFURICO 1 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ACIDO SULFURICO 2 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ACIDO SULFURICO 3 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ACIDO SULFURICO 4 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ACIDO SULFURICO 5 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ACIDO TARTARICO 10% |
/ SOLUCION |
ACIDO TARTARICO 20% | / SOLUCION |
ACIDO TARTARICO 30% | / SOLUCION |
ACIDO TOLUENSULFONICO 10% |
/ SOLUCION EN ACETICO |
ACIDO TOLUENSULFONICO 20% | / SOLUCION EN ACETICO |
ACIDO TRICLOROACETICO 5% |
/ SOLUCION |
ACIDO TRICLOROACETICO 10% | / SOLUCION |
ACIDO TRICLOROACETICO 20% | / SOLUCION |
ACIDO TRICLOROACETICO 30% | / SOLUCION |
ACIDO TRICLOROACETICO 40% | / SOLUCION |
ACIDO TRICLOROACETICO 50% | / SOLUCION |
ACIDO TRICLOROACETICO 60% | / SOLUCION |
ACIDO TRICLOROACETICO 70% | / SOLUCION |
ACIDO TRICLOROACETICO 80% | / SOLUCION |
ACIDO TRICLOROACETICO 90% | / SOLUCION |
ACIDO TRICLOROACETICO 1 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
ALCOHOL-ACIDO 70% |
/ DECOLORANTE PARA TINCION DE BAAR |
ALCOHOL-CETONA 1:1 | / PARA TINCION DE GRAM |
ALCOHOL ETILICO 10% | / SOLUCION |
ALCOHOL ETILICO 20% | / SOLUCION |
ALCOHOL ETILICO 30% | / SOLUCION |
ALCOHOL ETILICO 40% | / SOLUCION |
ALCOHOL ETILICO 50% | / SOLUCION |
ALCOHOL ETILICO 60% | / SOLUCION |
ALCOHOL ETILICO 70% | / SOLUCION |
ALCOHOL ETILICO EN GEL 70% | / DESINFECTANTE |
ALCOHOL ISOPROPILICO 5% | / SOLUCION |
ALCOHOL ISOPROPILICO 10% | / SOLUCION |
ALCOHOL ISOPROPILICO 20% | / SOLUCION |
ALCOHOL ISOPROPILICO 30% | / SOLUCION |
ALCOHOL ISOPROPILICO 40% | / SOLUCION |
ALCOHOL ISOPROPILICO 50% | / SOLUCION |
ALCOHOL ISOPROPILICO 60% | / SOLUCION |
ALCOHOL ISOPROPILICO 70% | / SOLUCION |
ALCOHOL POLIVINILICO 0.1% | / SOLUCION |
AMONIO ACETATO 10% |
/ SOLUCION |
AMONIO ACETATO 20% | / SOLUCION |
AMONIO ACETATO 30% | / SOLUCION |
AMONIO CLORURO 1 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
AMONIO CLORURO 2 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
AMONIO HIDROXIDO 10% | / SOLUCION |
AMONIO HIDROXIDO 20% | / SOLUCION |
AMONIO HIDROXIDO 1 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
AMONIO HIDROXIDO 2 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
AMONIO HIDROXIDO 3 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
AMONIO HIDROXIDO 5 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
AMONIO MOLIBDATO 1% | / SOLUCION |
AMONIO MOLIBDATO 5% | / SOLUCION |
AMONIO MOLIBDATO 10% | / SOLUCION |
AMONIO MOLIBDATO 1 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
AMONIO OXALATO 1% | / SOLUCION |
AMONIO OXALATO 4% | / SOLUCION |
AMONIO OXALATO 0.1 | NORMAL / SOLUCION |
AMONIO SULFATO 10% | / SOLUCION |
AMONIO SULFATO 33.3% | / SOLUCION |
AMONIO SULFATO 0.1 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
AMONIO TIOCIANATO 2% | / SOLUCION |
AMONIO TIOCIANATO 5% | / SOLUCION |
AMONIO TIOCIANATO 10% | / SOLUCION |
AMONIO TIOCIANATO 20% | / SOLUCION |
AMONIO TIOCIANATO 30% | / SOLUCION |
ANTIESPUMANTE |
10% |
B |
|
BARIO CLORURO 10% |
/ SOLUCION |
BARIO CLORURO 20% | / SOLUCION |
BARIO CLORURO 30% | / SOLUCION |
BARIO CLORURO 0.1 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
BARIO CLORURO 0.25 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
BARIO CLORURO 1 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
BARIO HIDROXIDO 5% | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
BARIO HIDROXIDO 0.1 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
BARIO HIDROXIDO 0.3 | |
BAYER REACTIVO |
/ PARA PRUEBA DE IDENTIFICACION |
BENEDICT REACTIVO CUALITATIVO |
/ PARA DETERMINACION DE AZUCAR |
BENZALCONIO CLORURO 10% |
/ SOLUCION ACUOSA |
BENZALCONIO CLORURO 10% | / SOLUCION ALCOHOLICA |
BENZALCONIO CLORURO 50% | / SOLUCION |
BIURET REACTIVO |
/ PARA DETERMINACION DE PROTEINAS |
BOAS REACTIVO |
/ PARA DETERMINACION DE HCL LIBRE EN EL CONTENIDO ESTOMACAL |
BUFFER DE REFERENCIA |
PH=2.0 +/- 0.02 |
BUFFER DE REFERENCIA | PH=3.0 +/- 0.02 |
BUFFER DE REFERENCIA | PH=4.0 +/- 0.02 / FOSFATOS |
BUFFER DE REFERENCIA | PH=5.0 +/- 0.02 |
BUFFER DE REFERENCIA | PH=6.0 +/- 0.02 |
BUFFER DE REFERENCIA | PH=7.0 +/- 0.02 / BORATOS |
BUFFER DE REFERENCIA | PH=8.0 +/- 0.02 |
BUFFER DE REFERENCIA | PH=9.0 +/- 0.02 |
BUFFER DE REFERENCIA | PH=10.0 +/- 0.02 / BIFTALATO |
BUFFER DE REFERENCIA | PH=12.0 +/- 0.02 / BIFTALATO |
BUFFER PARA DUREZA DE AGUA | / CLORURO – HIDROXIDO – AMONIO |
BUFFER PARA TINCION DE WRIGHT Y GIEMSA | / PH=6.8 |
BROMO AGUA SATURADA |
/ SOLUCION |
BROMO BROMURO | |
C |
|
CALCIO CARBONATO 10% |
/ SOLUCION |
CALCIO CARBONATO 1 N | / SOLUCION |
CALCIO CLORURO 10% | / SOLUCION |
CALCIO CLORURO 0.1 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
CALCIO CLORURO 0.5 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
CALCIO CLORURO 1 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
CALCIO CLORURO ESTANDAR 1 ML.=1MG. | |
CALCIO NITRATO 10% | / SOLUCION |
CALIFORNIA |
REACTIVO PARA REALIZAR LA PRUEBA DE MASTITIS EN ANIMALES |
CERICO AMONIACAL SULFATO 0.1 |
NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
CERICO SULFATO 0.1 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
CIANOMETAHEMOGLOBINA |
(REACTIVO DE DRABKIN) |
CLORO 6% |
/ SOLUCION |
COBRE SULFATO 10% |
/ SOLUCION |
COBRE SULFATO 25% | / SOLUCION |
COBRE SULFATO 0.1 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
COBRE SULFATO 0.5 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
COBRE SULFATO 1 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
D |
|
DAVISON |
/ SOLUCION |
DESCALCIFICANTE PARA HISTOLOGIA | |
DEXTROSA 5% | / SOLUCION |
DIACETILMONOXIMA 1% | |
2,6-DICLORO INDOFENOL 0.1% | / SOLUCION |
2,6-DICLORO INDOFENOL 1% | / SOLUCION |
DILUYENTE | PARA RECUENTO DE ESPERMATOZOIDES |
DIMETIL GLIOXIMA 1% | / SOLUCION ALCOHOLICA |
2,4-DINITROFENILHIDRAZINA 2 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION EN HCL |
DITIZONA 0.1% | / SOLUCION EN CLOROFORMO |
E |
|
E.D.T.A. SAL DISODICA 3% |
/ SOLUCION |
E.D.T.A. SAL DISODICA 10% | / SOLUCION |
E.D.T.A. SAL DISODICA 20% | / SOLUCION |
E.D.T.A. SAL DISODICA 0.01 | MOLAR O NORMAL / SOLUCION |
E.D.T.A. SAL DISODICA 0.1 | MOLAR O NORMAL / SOLUCION |
E.D.T.A. SAL DISODICA 0.5 | MOLAR O NORMAL / SOLUCION |
E.D.T.A. SAL DISODICA 1 | MOLAR O NORMAL / SOLUCION |
E.D.T.A. SAL DISODICA 1 ML.=1 MG. CACO3 | PARA DETERMINAR DUREZA DE AGUA / SOLUCION |
ERLICH REACTIVO (KOVAC) |
PARA PRUEBA DE INDOL |
ESBACH REACTIVO |
(ACIDO PICRICO – CITRICO) |
EXTON |
REACTIVO P/LA DETERMINACION CUALITATIVA DE ALBUMINA EN ORINA |
F |
|
FEHLING «A» |
/ SOLUCION |
FEHLING «B» | / SOLUCION |
FENOL 5% |
/ SOLUCION |
FENOL 10% | / SOLUCION |
FENOL 20% | / SOLUCION |
FENOL 55% | / SOLUCION |
FENOL 85% | / SOLUCION |
FERRICO AMONICO SULFATO 5% |
/ SOLUCION |
FERRICO AMONICO SULFATO 10% | / SOLUCION |
FERRICO AMONICO SULFATO 20% | / SOLUCION |
FERRICO AMONICO SULFATO 0.1 N | / SOLUCION |
FERRICO AMONICO SULFATO 0.5 N | / SOLUCION |
FERRICO CLORURO 0.025% | / SOLUCION |
FERRICO CLORURO 1% | / SOLUCION |
FERRICO CLORURO 10% | / SOLUCION |
FERRICO CLORURO 20% | / SOLUCION |
FERRICO CLORURO 30% | / SOLUCION |
FERRICO CLORURO 40% | / SOLUCION |
FERRICO CLORURO 0.5 | NORMAL O MOLAR/ SOLUCION |
FERROSO SULFATO AMONIO 0.1 |
NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
FERROSO SULFATO AMONIO 0.5 | NORMAL O MOLAR / SOLUCION |
FORMALDEHIDO 1% |
/ SOLUCION |
FORMALDEHIDO 5% | / SOLUCION |
FORMALDEHIDO 10% | / SOLUCION |
FORMALDEHIDO 20% | / SOLUCION |
FORMALDEHIDO 30% | / SOLUCION |
H |
|
HAYEM |
REACTIVO PARA CUENTA DE ERITROCITOS |
HOPKINS COLE | REACTIVO PARA PROTEINAS |
L |
|
LACTOFENOL |
/ SOLUCION PARA MONTAJE DE LIPIDOS |
LEIFSON | / SOLUCION DE CLORURO DE SODIO 1% |
LITIO CLORURO 3% | / SOLUCION |
LITIO CLORURO 40% | / SOLUCION |
LUCAS | REACTIVO |
M |
|
MAGNESIO ACETATO 1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
MAGNESIO SULFATO 2.25% | / SOLUCION |
MAGNESIO SULFATO 1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
MALBIN-STERNHEIMER | SOLUCION COLORANTE PARA SEDIMENTOS UNINARIOS |
MANGANESO SULFATO | / SOLUCION PARA OXIGENO DISUELTO |
MAYER REACTIVO | |
MERCURIO CLORURO 5% | / SOLUCION |
MERCURIO CLORURO | SOLUCION SATURADA |
MERCURIO CLORURO 0.1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
MERCURIO CLORURO 0.2 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
MERCURIO NITRATO 0.05 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
MERCURIO NITRATO 0.1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
MEZCLA CROMICA | / SOLUCION PARA LIMPIEZA DE MATERIAL DE VIDRIO |
MILLON REACTIVO | SOLUCION PARA DETERMINAR PROTEINAS |
MOLISCH REACTIVO | |
N |
|
NESSLER REACTIVO | / SOLUCION SEGÚN APHA |
O |
|
ORTHO TOLIDINA HIDROCLORURO | / SOLUCION |
P |
|
PLATA NITRATO 1% | / SOLUCION |
PLATA NITRATO 2% | / SOLUCION |
PLATA NITRATO 3% | / SOLUCION |
PLATA NITRATO 4% | / SOLUCION |
PLATA NITRATO 5% | / SOLUCION |
PLATA NITRATO 10% | / SOLUCION |
PLATA NITRATO 0.1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
PLATA NITRATO 0.141 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
PLATA NITRATO 0.153 NORMAL O MOLARE | / SOLUCION |
PLATA NITRATO 0.171 NORMAL O MOLARE | / SOLUCION |
PLATA NITRATO 0.25 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
PLATA NITRATO 0.5 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
PLATA NITRATO 1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
PLOMO ACETATO 10% | / SOLUCION |
PLOMO ACETATO 20% | / SOLUCION |
PLOMO NITRATO 0.1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
PLOMO NITRATO 0.5 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO BIFTALATO 0.01 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO BIFTALATO 0.1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO BROMATO 0.1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO BROMATO 0.5 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO BROMURO 5% | / SOLUCION |
POTASIO BROMURO 0.1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO CARBONATO 5% | / SOLUCION |
POTASIO CARBONATO 10% | / SOLUCION |
POTASIO CIANURO 5% | / SOLUCION |
POTASIO CLORURO AL 0.1 MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO CROMATO 5% | / SOLUCION |
POTASIO CROMATO 10% | / SOLUCION |
POTASIO DICROMATO 5% | / SOLUCION |
POTASIO DICROMATO 0.1 NORMAL O MOLAR / SOLUCION | / SOLUCION |
POTASIO DICROMATO 0.25 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO FERRICIANURO 10% | / SOLUCION |
POTASIO FERRICIANURO 0.1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO FERROCIANURO 0.1 NORMAL O MOLAR / SOLUCION | / SOLUCION |
POTASIO FLUORURO 5% / SOLUCION | / SOLUCION |
POTASIO FLUORURO 10% | / SOLUCION |
POTASIO FTALATO 0.1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO HIDROXIDO 5% | / SOLUCION |
POTASIO HIDROXIDO 10% | / SOLUCION |
POTASIO HIDROXIDO 20% | / SOLUCION |
POTASIO HIDROXIDO 30% | / SOLUCION |
POTASIO HIDROXIDO 40% | / SOLUCION |
POTASIO HIDROXIDO 50% | / SOLUCION |
POTASIO HIDROXIDO 0.1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION ACUOSA |
POTASIO HIDROXIDO 0.5 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION ACUOSA |
POTASIO HIDROXIDO 1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO HIDROXIDO 2 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO HIDROXIDO 3 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO HIDROXIDO 4 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO HIDROXIDO 5 NORMAL | / SOLUCION |
POTASIO HIDROXIDO 6 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO OXALATO 10% | / SOLUCION |
POTASIO OXALATO 15% | / SOLUCION |
POTASIO OXALATO 20 % | / SOLUCION |
POTASIO OXALATO 25% | / SOLUCION |
POTASIO OXALATO 30% | / SOLUCION |
POTASIO OXALATO 0.1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO PERMANGANATO 1% | / SOLUCION |
POTASIO PERMANGANATO 7% | / SOLUCION |
POTASIO PEMANGANATO 0.1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO PERMANGANATO 0.5 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO PERMANGANATO 1 NORMAL | / SOLUCION |
POTASIO SULFATO 10% | / SOLUCION |
POTASIO SULFATO | / SOLUCION SATURADA |
POTASIO TIOCIANATO 10% | / SOLUCION |
POTASIO TIOCIANATO 0.1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO TIOCIANATO 1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO YODATO 0.1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO YODATO 0.5 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO YODATO 1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO YODATO-YODURO 0.1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO YODATO-YODURO 0.125 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO YODATO-YODURO 0.25 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO YODATO-YODURO 1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO YODURO 10% | / SOLUCION |
POTASIO YODURO 20% | / SOLUCION |
POTASIO YODURO 0.1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO YODURO 0.5 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
POTASIO YODURO 1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
Q |
|
QM DESINFECTANTE BIO | / SOLUCION DESINFECTANTE PARA HORTALIZAS |
QM SCRUB CLEAN | / SOLUCION DESINFECTANTE PARA MANOS |
QM GERMICIDA | / SOLUCION DESINFECTANTE PARA SUPERFICES Y UTENSILIOS |
R |
|
REES Y ECKER | LIQUIDO DE DILUCION PARA CUENTA DE PLAQUETAS |
RESORCINOL 0.1% | / SOLUCION |
RINGER | / SOLUCION |
ROBERT | REACTIVO PARA IDENTIFICACION DE PROTEINAS |
ROCHELLE SAL 33.33% | / SOLUCION |
RODAMINA 0.02% | / SOLUCION |
ROTHERA | REACTIVO MODIFICADO PARA PRUEBAS EN ORINA |
S |
|
SCHIFF | REACTIVO PARA LA DETECCION DE ALDEHIDOS |
SCHILLER | SOLUCION PARA COLPOSCOPIA |
SCHWEITZER | REACTIVO PARA LA PRODUCCION DEL RAYON |
SODIO ACETATO 3% | / SOLUCION |
SODIO ACETATO 20% | / SOLUCION |
SODIO ACETATO 0.1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
SODIO BENZOATO 1% | / SOLUCION |
SODIO BENZOATO 0.1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
SODIO BICARBONATO 1% | / SOLUCION |
SODIO BICARBONATO 5% | / SOLUCION |
SODIO BICARBONATO 10% | / SOLUCION |
SODIO BICARBONATO 0.1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
SODIO BICARBONATO 1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
SODIO BISULFITO 15% | / SOLUCION |
SODIO BISULFITO 40% | / SOLUCION |
SODIO BORATO 5% | / SOLUCION |
SODIO BROMURO 10% | / SOLUCION |
SODIO CARBONATO 10% | / SOLUCION |
SODIO CARBONATO 1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
SODIO CARBONATO 2 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
SODIO CIANURO 10% | / SOLUCION |
SODIO CITRATO 1% | / SOLUCION |
SODIO CITRATO 3.8% | / SOLUCION |
SODIO CITRATO 0.1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
SODIO CLORITO 25% | / SOLUCION |
SODIO CLORURO 25% | / SOLUCION |
SODIO CLORURO 0.85% | / SOLUCION |
SODIO CLORURO 1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
SODIO CLORURO 2 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
SODIO CLORURO 3 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
SODIO CLORURO 5 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
SODIO DESOXICOLATO 10% | / SOLUCION |
SODIO FLUORURO 4.2% | / SOLUCION |
SODIO FLUORURO 10% | / SOLUCION |
SODIO HIDROXIDO 5% | / SOLUCION |
SODIO HIDROXIDO 10% | / SOLUCION |
SODIO HIDROXIDO 20% | / SOLUCION |
SODIO HIDROXIDO 30% | / SOLUCION |
SODIO HIDROXIDO 40% | / SOLUCION |
SODIO HIDROXIDO 50% | / SOLUCION |
SODIO HIDROXIDO 0.05 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
SODIO HIDROXIDO 0.1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
SODIO HIDROXIDO 0.5 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
SODIO HIDROXIDO 1 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
SODIO HIDROXIDO 2 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
SODIO HIDROXIDO 2.5 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
SODIO HIDROXIDO 3 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
SODIO HIDROXIDO 4 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
SODIO HIDROXIDO 5 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
SODIO HIDROXIDO 6 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
SODIO HIDROXIDO 7 NORMAL O MOLAR | / SOLUCION |
SODIO HIDROXIDO 8 NORMAL O MOLAR / SOLUCION | / SOLUCION |
SODIO HIDROXIDO 9 NORMAL O MOLAR / SOLUCION | / SOLUCION |
SODIO HIDROXIDO 10 NORMAL O MOLAR / SOLUCION | / SOLUCION |
SODIO HIDROXIDO 12 NORMAL O MOLAR / SOLUCION | / SOLUCION |
SODIO HIDROXIDO 12.5 NORMAL O MOLAR / SOLUCION | / SOLUCION |
SODIO HIPOCLORITO 1% | / SOLUCION |
SODIO HIPOCLORITO 5% – 6% | / SOLUCION |
SODIO LAURIL SULFATO 1% | / SOLUCION |
SODIO LAURIL SULFATO 5% | / SOLUCION |
SODIO LAURIL SULFATO 10% | / SOLUCION |
SODIO LAURIL SULFATO 20% / SOLUCION | / SOLUCION |
SODIO METABOSULFITO 10% / SOLUCION | / SOLUCION |
SODIO METABISULFITO 50% / SOLUCION | / SOLUCION |
SODIO MOLIBDATO 5% / SOLUCION | / SOLUCION |
SODIO NITRATO 0.1 NORMAL O MOLAR / SOLUCION | / SOLUCION |
SODIO NITRITO 0.1 NORMAL O MOLAR / SOLUCION | / SOLUCION |
SODIO NITRITO 1 NORMAL O MOLAR / SOLUCION | / SOLUCION |
SODIO NITROPRUSIATO 5% / SOLUCION | / SOLUCION |
SODIO OXALATO 3% | / SOLUCION |
